| COD | ||||
| IWB 550 L20 | X | X | X | 1.2853 |
| IWB 550 L2012 | 1 X 2.0 AH | 1.2971 | ||
| IWB 550 L2014 | 1 X 4.0 AH | 1.2973 | ||
| IWB 550 L2022 | 2 X 2.0 AH | 1.2972 | ||
| IWB 550 L2024 | 2 X 4.0 AH | 1.2974 | ||
| IWB 550 L2025 | 2 X 5.0 AH | 1.2975 |
Buscador de productos
Puedes buscar por nombre, referencia, características…