 
															VENTAJAS PRINCIPALES
• Broca de acero endurecida de alta calidad con punta de carburo de tungsteno.
• Cabezal con 4 puntas en forma de “X” para mejorar la resistencia y alargar la vida útil de la broca, y permitir perforar en hormigón armado sin que se atasque, como en las brocas convencionales.
• Punta centradora para facilitar la perforación y mejorar la precisión.
• Espiral de doble canal para una óptima extracción del polvo, disminuyendo el desgaste y aumentando la velocidad de perforación.
• Óptima soldadura de la punta para aumentar la resistencia de la broca y aumentar su vida útil, y disminuir las vibraciones durante la perforación.
APLICACIONES
Para Mampostería, hormigón y hormigón armado. Compatible con todos los martillos perforadores con inserción SDS PLUS.
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 5 | 110 | 50 | 11.5703 | 
| 6 | 110 | 50 | 11.5436 | 
| 7 | 110 | 50 | 11.5840 | 
| 8 | 110 | 50 | 11.5437 | 
| 9 | 110 | 50 | 11.5841 | 
| 10 | 110 | 50 | 11.5438 | 
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 5 | 160 | 100 | 11.5704 | 
| 6 | 160 | 100 | 11.5439 | 
| 7 | 160 | 100 | 11.5842 | 
| 8 | 160 | 100 | 11.5440 | 
| 9 | 160 | 100 | 11.5843 | 
| 10 | 160 | 100 | 11.5441 | 
| 11 | 160 | 100 | 11.5844 | 
| 12 | 160 | 100 | 11.5442 | 
| 14 | 160 | 100 | 11.5852 | 
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 6 | 210 | 150 | 11.5443 | 
| 8 | 210 | 150 | 11.5705 | 
| 10 | 210 | 150 | 11.5706 | 
| 12 | 210 | 150 | 11.5707 | 
| 14 | 210 | 150 | 11.5444 | 
| 16 | 210 | 150 | 11.5445 | 
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 8 | 260 | 200 | 11.5895 | 
| 10 | 260 | 200 | 11.5896 | 
| 12 | 260 | 200 | 11.5897 | 
| 14 | 260 | 200 | 11.5898 | 
| 16 | 260 | 200 | 11.5899 | 
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 10 | 310 | 250 | 11.5708 | 
| 12 | 310 | 250 | 11.5709 | 
| 14 | 310 | 250 | 11.5710 | 
| 16 | 310 | 250 | 11.5711 | 
| 18 | 310 | 250 | 11.5712 | 
| 20 | 310 | 250 | 11.5713 | 
| 22 | 310 | 250 | 11.5714 | 
| 25 | 310 | 250 | 11.5715 | 
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 10 | 450 | 400 | 11.5708 | 
| 12 | 450 | 400 | 11.5709 | 
| 14 | 450 | 400 | 11.5710 | 
| 16 | 450 | 400 | 11.5711 | 
| 18 | 450 | 400 | 11.5712 | 
| 20 | 450 | 400 | 11.5713 | 
| 22 | 450 | 400 | 11.5714 | 
| 25 | 450 | 400 | 11.5715 | 
Buscador de productos
Puedes buscar por nombre, referencia, características…