Sistema de Encastre SDS Plus:
Diseño de Espiral (Helicoidal):
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu (mm) | Cód. artículo |
| 5 | 110 | 50 | 11.6036 |
| 6 | 110 | 50 | 11.6037 |
| 8 | 110 | 50 | 11.6040 |
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu (mm) | Cód. artículo |
| 6 | 160 | 100 | 11.6038 |
| 8 | 160 | 100 | 11.6041 |
| 10 | 160 | 100 | 11.6044 |
| 12 | 160 | 100 | 11.6047 |
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu (mm) | Cód. artículo |
| 6 | 210 | 150 | 11.6039 |
| 8 | 210 | 150 | 11.6042 |
| 10 | 210 | 150 | 11.6045 |
| 12 | 210 | 150 | 11.6048 |
| 14 | 210 | 150 | 11.6050 |
| 16 | 210 | 150 | 11.6052 |
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu (mm) | Cód. artículo |
| 8 | 310 | 250 | 11.6043 |
| 10 | 310 | 250 | 11.6046 |
| 12 | 310 | 250 | 11.6049 |
| 14 | 310 | 250 | 11.6051 |
| 16 | 310 | 250 | 11.6053 |
Buscador de productos
Puedes buscar por nombre, referencia, características…