 
															VENTAJAS PRINCIPALES
• Broca de acero endurecida de alta calidad con punta de carburo de tungsteno.
• Cabezal con 4 puntas en forma de “X” para mejorar la resistencia y alargar la vida útil de la broca, y
permitir perforar en hormigón armado sin que se atasque, como en las brocas convencionales.
• Recubrimiento de Níquel para mejorar la resistencia al desgaste y alargar la vida útil.
• Punta centradora para facilitar la perforación y mejorar la precisión.
• Espiral de doble canal para una óptima extracción del polvo, disminuyendo el desgaste y
aumentando la velocidad de perforación.
• Óptima soldadura de la punta para aumentar la resistencia de la broca y aumentar su vida útil, y
disminuir las vibraciones durante la perforación.
APLICACIONES
Para Mampostería, hormigón, hormigón armado y piedra natural.
Compatible con todos los martillos perforadores con inserción SDS MAX.
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 16 | 260 | 140 | 11.5429 | 
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 12 | 340 | 200 | 11.5454 | 
| 14 | 340 | 200 | 11.5455 | 
| 16 | 340 | 200 | 11.5456 | 
| 18 | 340 | 200 | 11.5457 | 
| 20 | 340 | 200 | 11.5458 | 
| 22 | 340 | 200 | 11.5900 | 
| 24 | 340 | 200 | 11.5901 | 
| 25 | 340 | 200 | 11.5902 | 
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 14 | 380 | 260 | 11.5432 | 
| 18 | 380 | 260 | 11.5433 | 
| 20 | 380 | 260 | 11.5431 | 
| 22 | 380 | 260 | 11.5428 | 
| 26 | 380 | 260 | 11.5430 | 
| 28 | 380 | 260 | 11.5434 | 
| 32 | 380 | 260 | 11.5427 | 
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 12 | 540 | 400 | 11.5459 | 
| 14 | 540 | 400 | 11.5460 | 
| 16 | 540 | 400 | 11.5461 | 
| 118 | 540 | 400 | 11.5462 | 
| 20 | 540 | 400 | 11.5463 | 
| 22 | 540 | 400 | 11.5464 | 
| 25 | 540 | 400 | 11.5465 | 
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Cód. artículo | 
| 18 | 600 | 450 | 11.5466 | 
| 20 | 600 | 450 | 11.5467 | 
| 22 | 600 | 450 | 11.5468 | 
| 25 | 600 | 450 | 11.5469 | 
| 28 | 600 | 450 | 11.5470 | 
| 30 | 600 | 450 | 11.5471 | 
| 32 | 600 | 450 | 11.5472 | 
| 35 | 600 | 450 | 11.5473 | 
| 40 | 600 | 450 | 11.5474 | 
Buscador de productos
Puedes buscar por nombre, referencia, características…