| Applications : Béton. | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 20 | 1/2UNC | 300 | 2.8 | 2 | 
| 22 | 1/2UNC | 300 | 2.8 | 2 | 
| 24 | 1/2UNC | 300 | 3 | 2 | 
| 32 | 1/2UNC | 300 | 3 | 3 | 
| 36 | 1/2UNC | 300 | 3 | 3 | 
| 25 | 1 »1/4UNC | 300 | 3 | 3 | 
| 32 | 1 »1/4UNC | 450 | 3 | 3 | 
| 36 | 1 »1/4UNC | 450 | 3 | 4 | 
| 42 | 1 »1/4UNC | 450 | 3.5 | 4 | 
| 52 | 1 »1/4UNC | 450 | 3.5 | 4 | 
| 62 | 1 »1/4UNC | 450 | 3.5 | 5 | 
| 72 | 1 »1/4UNC | 450 | 4 | 6 | 
| 82 | 1 »1/4UNC | 450 | 4 | 7 | 
| 92 | 1 »1/4UNC | 450 | 4 | 8 | 
| 102 | 1 »1/4UNC | 450 | 4 | 9 | 
| 112 | 1 »1/4UNC | 450 | 4 | 10 | 
| 122 | 1 »1/4UNC | 450 | 4 | 10 | 
| 127 | 1 »1/4UNC | 450 | 4 | 10 | 
| 132 | 1 »1/4UNC | 450 | 4 | 11 | 
| 142 | 1 »1/4UNC | 450 | 4 | 12 | 
| 152 | 1 »1/4UNC | 450 | 4.5 | 13 | 
| 162 | 1 »1/4UNC | 450 | 4.5 | 14 | 
| 172 | 1 »1/4UNC | 450 | 4.5 | 15 | 
| 182 | 1 »1/4UNC | 450 | 4.5 | 16 | 
| 202 | 1 »1/4UNC | 450 | 4.5 | 17 | 
| 222 | 1 »1/4UNC | 450 | 4.5 | 18 | 
| 227 | 1 »1/4UNC | 450 | 4.5 | 18 | 
| 252 | 1 »1/4UNC | 450 | 5 | 18 | 
| 302 | 1 »1/4UNC | 450 | 5 | 20 | 
| Tube ex. | 1 »1/4 – 1 »1/4 | 300 | ||
| Tube ex. | 1 »1/2 – 1 »1/2 | 300 | ||
| Adaptateurs | 1 »1/4 | SDS DU | ||
Toutes les solutions à la portée des professionnels
La gamme complète pour réaliser n'importe quel projet
Nettoyeurs à haute pression, générateurs à inverseur et outils de jardinage
Solutions de découpe sur mesure
Innovation et technologie avec des équipements de taille réduite à 100
Toutes les solutions professionnelles pour les travaux les plus exigeants
Recherche de produits
Vous pouvez effectuer une recherche par nom, référence, caractéristiques…