Conception en Spirale (Hélicoïdale) :
Durabilité et Durée de Vie :
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu (mm) | Cód. article |
| 5 | 110 | 50 | 11.6036 |
| 6 | 110 | 50 | 11.6037 |
| 8 | 110 | 50 | 11.6040 |
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu (mm) | Cód. article |
| 6 | 160 | 100 | 11.6038 |
| 8 | 160 | 100 | 11.6041 |
| 10 | 160 | 100 | 11.6044 |
| 12 | 160 | 100 | 11.6047 |
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu (mm) | Cód. article |
| 6 | 210 | 150 | 11.6039 |
| 8 | 210 | 150 | 11.6042 |
| 10 | 210 | 150 | 11.6045 |
| 12 | 210 | 150 | 11.6048 |
| 14 | 210 | 150 | 11.6050 |
| 16 | 210 | 150 | 11.6052 |
| Ø (mm) | Lt (mm) | Lu (mm) | Cód. article |
| 8 | 310 | 250 | 11.6043 |
| 10 | 310 | 250 | 11.6046 |
| 12 | 310 | 250 | 11.6049 |
| 14 | 310 | 250 | 11.6051 |
| 16 | 310 | 250 | 11.6053 |
Toutes les solutions à la portée des professionnels
La gamme complète pour réaliser n'importe quel projet
Nettoyeurs à haute pression, générateurs à inverseur et outils de jardinage
Solutions de découpe sur mesure
Innovation et technologie avec des équipements de taille réduite à 100
Toutes les solutions professionnelles pour les travaux les plus exigeants
Recherche de produits
Vous pouvez effectuer une recherche par nom, référence, caractéristiques…